ADAC Clubhouse Series
Championship standings
6 rounds scheduled, 6 completed. 1 dropped result in the first 5 events.
Overall · Driver
| Pos. | Subclass | No. | Name | Team | Manufacturer | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #81 | Marc Veit | eSports Erlangen e.V. | ![]() | 0 | 72 | 86 | 100 | 86 | 100 | 444 | |
| 2 | GN | #146 | Marco Dachl | Blue Flag Racing | ![]() | 86 | 100 | 80 | 60 | 66 | 37 | 369 |
| 3 | #88 | Julius von Bukowski | Müldürsu eSport | ![]() | 80 | 60 | 53 | 72 | 80 | 72 | 364 | |
| 4 | JR | #288 | Paul Sonnack | AMC Ingelheim | ![]() | 38 | 50 | 31 | 23 | 48 | 60 | 227 |
| 5 | #720 | Jens Asma | AMC Siegburg | ![]() | 55 | 46 | 53 | 0 | 29 | 29 | 212 | |
| 6 | #31 | Finn Grube | AMC Ingelheim | ![]() | 36 | 43 | 20 | 50 | 36 | 46 | 211 | |
| 7 | #111 | Kevin Klesen | Zero Zero Racing | ![]() | 37 | 40 | 0 | 43 | 41 | 50 | 211 | |
| 8 | #15 | Maximilian Elias Slawik | Müldürsu eSport | ![]() | 22 | 25 | 39 | 46 | 42 | 40 | 192 | |
| 9 | #911 | Philipp Janssen | AMC Siegburg | ![]() | 40 | 0 | 50 | 40 | 42 | 13 | 185 | |
| 10 | #91 | Tim Rösner | AC Gifhorn RDRS | ![]() | 42 | 31 | 31 | 37 | 0 | 31 | 172 | |
| 11 | JR | #214 | Ben - Elias Maaß | MC Seelow | ![]() | 33 | 27 | 21 | 27 | 25 | 43 | 155 |
| 12 | #21 | Marek Spinkel | Eifel Racing | ![]() | 33 | 21 | 31 | 29 | 25 | 27 | 145 | |
| 13 | #2 | Pascal Spinkel | Eifel Racing | ![]() | 22 | 23 | 30 | 31 | 22 | 34 | 140 | |
| 14 | #182 | Daniel Wiesen | Zero Zero Racing | ![]() | 39 | 19 | 0 | 9 | 28 | 23 | 118 | |
| 15 | JR | #72 | Nils Köllen | HAC Simmern | ![]() | 16 | 13 | 23 | 11 | 24 | 19 | 95 |
| 16 | #195 | Philipp Kruse | dxracing | ![]() | 0 | 37 | 23 | – | 27 | 0 | 87 | |
| 17 | #94 | Andreas Walter | Mintgen eSports | ![]() | 0 | 29 | 31 | 0 | 24 | 0 | 84 | |
| 18 | #28 | Alexander Grün | ZFT Racing | ![]() | 16 | 17 | 4 | 19 | 15 | 15 | 82 | |
| 19 | GN | #22 | Michael Mintgen | Mintgen eSports | ![]() | 8 | 7 | 8 | 17 | 16 | 25 | 74 |
| 20 | #3 | Janick Ben Höll | Cygnus Racing Team | ![]() | 27 | 0 | 42 | – | – | – | 69 | |
| 21 | GN | #57 | Carsten Knechtges | Mintgen esports | ![]() | 24 | 5 | 11 | 0 | 2 | 21 | 63 |
| 22 | GN | #158 | Christian Leucht | SGFK Eifel | ![]() | 25 | 34 | 0 | 0 | 0 | – | 59 |
| 23 | GN | #411 | Peter Brings | AC Mülheim e.V. | ![]() | 0 | 15 | 9 | 13 | 3 | 11 | 51 |
| 24 | GN | #584 | Dennis Rissmann | SimProjects Racing | ![]() | 0 | 0 | 14 | 34 | – | – | 48 |
| 25 | GN | #12 | Marco Schäffer | AC Mülheim e.V. | ![]() | 17 | 3 | 10 | 0 | 10 | 7 | 47 |
| 26 | JR | #267 | Erik Radtke | PRS Spandau | ![]() | 0 | 11 | 15 | 15 | 5 | 0 | 46 |
| 27 | JR | #9 | Henri Müller | KSC Niederfischbach | ![]() | 0 | 0 | 2 | 21 | 4 | 17 | 44 |
| 28 | #33 | Luca Toni Boncori | MSC Losheim | ![]() | 12 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 38 | |
| 29 | GN | #165 | Sebastian Fiedelak | Nürburgring eSports | ![]() | 4 | 0 | 1 | 25 | 6 | – | 36 |
| 30 | JR | #47 | Jonah Bepperling | HAC Simmern | ![]() | 5 | 0 | 0 | 7 | 15 | – | 27 |
| 31 | GN | #144 | Daniel Grötzsch | MSC Große Dölln e.V. | ![]() | 6 | 1 | 11 | 3 | 0 | – | 21 |
| 32 | JR | #23 | Matteo Strauß | MaStr-Racing | ![]() | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | – | 18 |
| 33 | JR | #20 | Lenni Noel Goltsche | RSC Wolfenbüttel | ![]() | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 17 |
| 34 | #42 | Phil-Lennard Grube | RSC Wolfenbüttel | ![]() | 10 | 0 | 4 | – | – | – | 14 | |
| 35 | #888 | Niklas Jacob | ZFT Racing | ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | |
| 36 | GN | #181 | Matthias Müller | D4MR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 37 | #69 | Oliver Lembke | AMC Siegburg | ![]() | 0 | – | – | – | – | 5 | 5 | |
| 38 | JR | #229 | Mika Sprenz | PRS-Berlin | ![]() | 0 | – | 2 | – | 2 | 0 | 4 |
| 39 | #127 | Dennis Mußweiler | Ac Mayen 1927 .ev | ![]() | 3 | 0 | 0 | – | – | – | 3 | |
| 40 | #26 | Moritz Trumpa | AMC Ingelheim | ![]() | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |
| 41 | #10 | Kevin Wistuba | Eifel Racing | ![]() | 0 | – | – | – | – | – | 0 | |
| 42 | #77 | Leon Scheid | MSC Daun | ![]() | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| 43 | #102 | Robin Altenhein | Alte Perfomance | ![]() | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 44 | #120 | Philipp Sommermann | MSC Schiffweiler | ![]() | – | – | – | – | – | – | 0 |








