ADAC eSportsADAC Simracing Cup - Carrera Cup

ADAC Simracing Cup - Carrera Cup

Rennergebnis

Offizielles Ergebnis

Event 4 - Circuit de Spa-Francorchamps · Rennen 2

Zur Wertung

Ergebnis

Pos. UnterklasseNr. Fahrer Team Fahrzeug Runden Abstand Intervall Beste Runde Zustand Auszeichnungen und Strafen Punkte
1 JR#105 Ben Henschel Eifel Racing Porsche 911 Cup (992.2) 10 Sieger – 2:17.284 Gewertet Schnellste Runde 35
2 PRO#84 Nevio Schulz FASTLANE SIMRACING Porsche 911 Cup (992.2) 10 +0.733 +0.733 2:17.589 Gewertet Pole 33
3 PRO#52 Vincent Hefter Smyrlis Racing Porsche 911 Cup (992.2) 10 +2.650 +1.917 2:33.752 Gewertet – 31
4 PRO#53 Luca Hefter Smyrlis Racing Porsche 911 Cup (992.2) 10 +3.167 +0.517 2:17.508 Gewertet – 29
5 PRO#44 Marvin Garthe MFM Motorsport Porsche 911 Cup (992.2) 10 +3.600 +0.433 2:34.034 Gewertet – 27
6 JR#110 Lias Erbersdobler Paddock.gg Porsche 911 Cup (992.2) 10 +3.933 +0.333 2:34.623 Gewertet – 25
7 PRO#13 Julian Paegel VLJ Racing Porsche 911 Cup (992.2) 10 +4.167 +0.233 2:17.351 Gewertet – 23
8 PRO#55 Gabriel Schmidt DG Racing Porsche 911 Cup (992.2) 10 +7.050 +2.883 2:17.318 Gewertet – 21
9 PRO#3 Louis Kroczek DG Racing Porsche 911 Cup (992.2) 10 +7.450 +0.400 2:19.090 Gewertet – 19
10 PRO#25 Lionel Hünecke RaceasUnit e-Sports Porsche 911 Cup (992.2) 10 +7.850 +0.400 2:18.369 Gewertet – 17
11 PRO#19 Julian Kloppe Julian Kloppe Porsche 911 Cup (992.2) 10 +8.350 +0.500 2:19.064 Gewertet – 15
12 PRO#2 Alexander Voß Alexander Voß Porsche 911 Cup (992.2) 10 +9.450 +1.100 2:17.611 Gewertet – 13
13 PRO#31 Jonas Fiedler Garage 3.1 by ck-Modelcars Porsche 911 Cup (992.2) 10 +10.917 +1.467 2:18.016 Gewertet – 11
14 JR#180 Laurens Koehler Team Purplesector Porsche 911 Cup (992.2) 10 +12.100 +1.183 2:18.603 Gewertet – 9
15 PRO#64 Haris Murselji MFM Motorsport Porsche 911 Cup (992.2) 10 +13.300 +1.200 2:17.989 Gewertet – 7
16 TPH#268 Christoph Ziefle Christoph Ziefle Porsche 911 Cup (992.2) 10 +14.567 +1.267 2:19.678 Gewertet – 5
17 JR#190 Tim Teuerkauf Teuerkauf Racing Porsche 911 Cup (992.2) 10 +14.850 +0.283 2:18.060 Gewertet – 4
18 TPH#239 Lucas Malonowicz Callit Racing Team Porsche 911 Cup (992.2) 10 +14.900 +0.050 2:19.592 Gewertet – 3
19 PRO#37 Arne Sengstake RSC Wolfenbüttel Porsche 911 Cup (992.2) 10 +15.167 +0.267 2:17.842 Gewertet – 2
20 JR#116 Friedrich Jungklaus Rebel Simracing Porsche 911 Cup (992.2) 10 +23.633 +8.467 2:23.414 Gewertet – 1
21 PRO#22 Florian Hübner 2[B]faster Porsche 911 Cup (992.2) 10 +25.517 +1.883 2:20.723 Gewertet – 0
22 TPH#264 André Carstens HQRT Porsche 911 Cup (992.2) 10 +25.550 +0.033 2:21.383 Gewertet – 0
23 TPH#244 Peter Anderl FourOrange Motorpsort Porsche 911 Cup (992.2) 10 +28.050 +2.500 2:20.681 Gewertet – 0
24 JR#173 Aleks Stefanov LionGp Academy Porsche 911 Cup (992.2) 10 +29.783 +1.733 2:18.256 Gewertet +5 s 0
25 PRO#46 Marcel Schwarz Marcel Schwarz Porsche 911 Cup (992.2) 10 +30.550 +0.767 2:23.683 Gewertet – 0
26 TPH#205 Stefan Rennhak RSC Wolfenbüttel Porsche 911 Cup (992.2) 10 +61.133 +30.583 3:48.818 Gewertet +30 s 0
27 JR#167 Florian Rauhe Nürburgring Esports Porsche 911 Cup (992.2) 8 +2 R +2 R 2:19.379 Gewertet – 0
28 PRO#95 Marcel Mühlich Daniel Newman Racing Porsche 911 Cup (992.2) 7 +3 R +1 R 2:32.305 Nicht klassifiziert (DNC) – 0
29 PRO#98 Pascal Kreisel WS Racing eSports Porsche 911 Cup (992.2) 4 +6 R +3 R 4:11.699 Nicht klassifiziert (DNC) – 0
30 PRO#27 Joey Petrig SCHERER eSPORT Porsche 911 Cup (992.2) 3 +7 R +1 R 4:14.596 Nicht klassifiziert (DNC) – 0
31 JR#123 Mattis Bachnick Enducore Porsche 911 Cup (992.2) 1 +9 R +2 R – Nicht klassifiziert (DNC) – 0
32 PRO#92 Sebastian Hofmann LionGP - fenster.com Porsche 911 Cup (992.2) 0 +10 R +1 R – Nicht klassifiziert (DNC) – 0
33 PRO#16 Arda Müldürsu LionGP - fenster.com Porsche 911 Cup (992.2) 0 +10 R +225.467 – Nicht klassifiziert (DNC) – 0
34 TPH#269 Kevin Küpper Alemannia Aachen eSports Porsche 911 Cup (992.2) 0 +10 R +0.000 – Nicht klassifiziert (DNC) – 0